L220X LFV:Technická specifikace: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace značka: revertováno |
Bez shrnutí editace značka: revertováno |
||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
|- | |- | ||
|Max. průměr obráběnístandard / opce | |Max. průměr obráběnístandard / opce | ||
|mm | |style="text-align:center;"mm | ||
|Ø 20 / 25 | |style="text-align:center;"Ø 20 / 25 | ||
|- | |- | ||
|Průchozí průměr vřetene | |Průchozí průměr vřetene | ||
|mm | |style="text-align:center;"mm | ||
|Ø 26 | |style="text-align:center;"Ø 26 | ||
|- | |- | ||
|Max. délka obrábění GB/GBL na 1 zdvih | |Max. délka obrábění GB/GBL na 1 zdvih | ||
|mm | |style="text-align:center;"mm | ||
|200 / 50 | |style="text-align:center;"200 / 50 | ||
|- | |- | ||
|Max. průměr vrtání | |Max. průměr vrtání | ||
|mm | |style="text-align:center;"mm | ||
|Ø 10 | |style="text-align:center;"Ø 10 | ||
|- | |- | ||
|Otáčky hlavního vřetena | |Otáčky hlavního vřetena | ||
|ot.min<sup>-1</sup> | |style="text-align:center;"ot.min<sup>-1</sup> | ||
|max. 10 000 | |style="text-align:center;"max. 10 000 | ||
|- | |- | ||
|Pohon hlavního vřetena | |Pohon hlavního vřetena | ||
|kW | |style="text-align:center;"kW | ||
|2,2 / 3,7 | |style="text-align:center;"2,2 / 3,7 | ||
|- | |- | ||
|Pootáčení (indexování) osy C | |Pootáčení (indexování) osy C |
Verze z 23. 9. 2022, 11:14
Řídící systém | Mitsubishi M70LPC-V | |
LFV | ANO | |
Hlavní vřeteno | ||
---|---|---|
Max. průměr obráběnístandard / opce | style="text-align:center;"mm | style="text-align:center;"Ø 20 / 25 |
Průchozí průměr vřetene | style="text-align:center;"mm | style="text-align:center;"Ø 26 |
Max. délka obrábění GB/GBL na 1 zdvih | style="text-align:center;"mm | style="text-align:center;"200 / 50 |
Max. průměr vrtání | style="text-align:center;"mm | style="text-align:center;"Ø 10 |
Otáčky hlavního vřetena | style="text-align:center;"ot.min-1 | style="text-align:center;"max. 10 000 |
Pohon hlavního vřetena | style="text-align:center;"kW | style="text-align:center;"2,2 / 3,7 |
Pootáčení (indexování) osy C | plynulé |
Orange | Apple | 12,333.00 |
Bread | Pie | 500.00 |
Butter | Ice cream | 1.00 |