L220X LFV:Technická specifikace
Řídící systém | Mitsubishi M70LPC-V | |
LFV | ANO | |
Hlavní vřeteno | ||
---|---|---|
Max. průměr obrábění standard / opce | mm | Ø 20 / 25 |
Průchozí průměr vřetene | mm | Ø 26 |
Max. délka obrábění GB/GBL na 1 zdvih | mm | 200 / 50 |
Max. průměr vrtání | mm | Ø 10 |
Otáčky hlavního vřetena | ot.min-1 | max. 10 000 |
Pohon hlavního vřetena | kW | 2,2 / 3,7 |
Pootáčení (indexování) osy C | plynulé | |
Protivřeteno | ||
Max. průměr upnutí standard / opce | mm | Ø 20 / 25 |
Otáčky protivřetena | ot.min-1 | max. 10 000 |
Pohon protivřetena | kW | 0,75 / 2,2 |
Pootáčení (indexování) osy C | plynulé | |
Poháněné nástroje | ||
Otáčky poháněných nástrojů | ot.min-1 | max. 9000 |
Výkon servomotoru | kW | 2,2 |
Kleština | ER16 / ER11 | |
Nástroje / upínadla | ||
Velikost nože pro soustružení | mm | 12 x 12 |
Velikost nože pro upichování | mm | 16 x 16 |
Kleština hlavního vřetena a protivřetena | 145E | |
Vodící pouzdro | T223 | |
Kleština nástrojů | ER16 | |
Posuvy v osách nástroje | ||
Rychlost pojezdů X1, Z1, Y1, Z2, X2 | m/min | 32 |
Rychlost pojezdu Y2 | m/min | 8 |
Rozměry stroje | ||
Rozměry stroje: délka x šířka x výška | mm | 2120x1175x1835 |
Hmotnost stroje | kg | 2400 |
This column width is 85% of the screen width | |
This column is 30% counted from 85% of the screen width | This column is 70% counted from 85% of the screen width |